Årgång | Göra | Drickfönster | Beskrivning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årgång2017 | Göra92 | DrickfönsterDrick eller håll | BeskrivningTorka bröt över vintern, med mycket vegetation och friska vinstockar för att börja säsongen. Den goda växtsäsongen blev dåligt het i början av september, utan någon nedkylningsperiod, sedan rasade bränderna i början av oktober och höjde spöket av rökfläck. Napas svåraste säsong på senare tid | ||||||
BeskrivningTorka bröt över vintern, med mycket vegetation och friska vinstockar för att börja säsongen. Den goda växtsäsongen blev dåligt het i början av september, utan någon nedkylningsperiod, sedan rasade bränderna i början av oktober och höjde spöket av rökfläck. Napas svåraste säsong på senare tid | |||||||||
Årgång2016 | Göra98 | DrickfönsterHåll | BeskrivningDen sista torkpåverkade årgången av körningen sedan 2012, den här gången utan allvarliga värmepinnar. Stenigare jord och torrare fläckar mognade först, medan tyngre jord tillät längre hängningstid. Viner visar intensiv frukt mot bakgrund av deras varierande terrasser beskära fortfarande ner från det normala | ||||||
BeskrivningDen sista torkpåverkade årgången av körningen sedan 2012, den här gången utan allvarliga värmepinnar. Stenigare jord och torrare fläckar mognade först, medan tyngre jord tillät längre hängningstid. Viner visar intensiv frukt mot bakgrund av deras varierande terrasser beskära fortfarande ner från det normala | |||||||||
Årgång2015 | Göra94 | DrickfönsterDrick eller håll | BeskrivningDet fjärde torkapåverkade året i rad plus en förkylning under blomningen ledde till betydligt lägre avkastning. Den mindre grödan mognade dock snabbt och plockningen började i augusti. Kvaliteten är hög men mer varierande än 2016 eller 2013, eftersom sockerarter ibland tävlade före fenoler | ||||||
BeskrivningDet fjärde torkapåverkade året i rad plus en förkylning under blomningen ledde till betydligt lägre avkastning. Den mindre grödan mognade dock snabbt och plockningen började i augusti. Kvaliteten är hög men mer varierande än 2016 eller 2013, eftersom sockerarter ibland tävlade före fenoler | |||||||||
Årgång2014 | Göra95 | DrickfönsterDrick eller håll | BeskrivningKraftiga regn i februari och mars gav vinstockarna en tidig boost - men inte tillräckligt för att bryta torken - och därifrån ledde varma, torra förhållanden till en tidig skörd. Kvaliteten är mycket konsekvent, med vinerna som visar kraft och djup samt ett extra aromatiskt sortiment. En vacker årgång med en distinkt signatur | ||||||
BeskrivningKraftiga regn i februari och mars gav vinstockarna en tidig boost - men inte tillräckligt för att bryta torken - och därifrån ledde varma, torra förhållanden till en tidig skörd. Kvaliteten är mycket konsekvent, med vinerna som visar kraft och djup samt ett extra aromatiskt sortiment. En vacker årgång med en distinkt signatur | |||||||||
Årgång2013 | Göra97 | DrickfönsterDrick eller håll | BeskrivningPraktiskt taget en felfri växtsäsong, med måttliga temperaturer hela tiden och utan värmepinnar eller regn. Den tidigaste skörden på 25 år började i augusti, men indiska sommarförhållanden gjorde det möjligt för odlare att välja kvarter som de ville fram till slutet av oktober. Viner kantade med frukt och struktur. Ett riktmärke utan problem | ||||||
BeskrivningPraktiskt taget en felfri växtsäsong, med måttliga temperaturer hela tiden och utan värmepinnar eller regn. Den tidigaste skörden på 25 år började i augusti, men indiska sommarförhållanden gjorde det möjligt för odlare att välja kvarter som de ville fram till slutet av oktober. Viner kantade med frukt och struktur. Ett riktmärke utan problem | |||||||||
Årgång2012 | Göra96 | DrickfönsterDrick eller håll | BeskrivningDen första av Kaliforniens torkainflytande körning och en välkommen återgång till varma, torra förhållanden efter den sädesregna säsongen 2011. Rekordstor skörd med många stjärnor och en solid årgång över hela linjen präglat av en tannisk ryggrad som kommer att åldras bra | ||||||
BeskrivningDen första av Kaliforniens torkainflytande körning och en välkommen återgång till varma, torra förhållanden efter den sädesregna säsongen 2011. Rekordstor skörd med många stjärnor och en solid årgång över hela linjen präglat av en tannisk ryggrad som kommer att åldras bra | |||||||||
Årgång2011 | Göra86 | DrickfönsterDrick eller håll | BeskrivningSällsynt regnig skörd visade att det kan hända några soliga fläckar, varierande kvalitet | ||||||
BeskrivningSällsynt regnig skörd visade att det kan hända några soliga fläckar, varierande kvalitet | |||||||||
Årgång2010 | Göra96 | DrickfönsterDrick eller håll | BeskrivningCoola, stabila årsviner visar exceptionell kvalitet, täta, täta och lager | ||||||
BeskrivningCoola, stabila årsviner visar exceptionell kvalitet, täta, täta och lager | |||||||||
Årgång2009 | Göra96 | DrickfönsterDrick eller håll | BeskrivningSent, kallt år som ger en överraskande mängd rena, överdådiga viner | ||||||
BeskrivningSent, kallt år som ger en överraskande mängd rena, överdådiga viner | |||||||||
Årgång2008 | Göra96 | DrickfönsterDrick eller håll | BeskrivningFroståret sänkte avkastningen men inte kvaliteten unik för dess djup och koncentration | ||||||
BeskrivningFroståret sänkte avkastningen men inte kvaliteten unik för dess djup och koncentration | |||||||||
Årgång2007 | Göra97 | DrickfönsterDrick eller håll | BeskrivningLärobok årlig skörd, perfekt mogning, viner definierade av komplexitet och plyscha tanniner | ||||||
BeskrivningLärobok årlig skörd, perfekt mogning, viner definierade av komplexitet och plyscha tanniner | |||||||||
Årgång2006 | Göra95 | DrickfönsterDryck | BeskrivningEn sen, sval skörd producerade täta, koncentrerade och åldrande viner | ||||||
BeskrivningEn sen, sval skörd producerade täta, koncentrerade och åldrande viner | |||||||||
Årgång2005 | Göra92 | DrickfönsterDryck | BeskrivningRekordstora gröda bästa är eleganta och balanserade, men många är garvade och torkar ut | ||||||
BeskrivningRekordstora gröda bästa är eleganta och balanserade, men många är garvade och torkar ut | |||||||||
Årgång2004 | Göra95 | DrickfönsterDryck | BeskrivningLiten gröda av exceptionell kvalitet mogen, elegant, koncentrerad och harmonisk | ||||||
BeskrivningLiten gröda av exceptionell kvalitet mogen, elegant, koncentrerad och harmonisk | |||||||||
Årgång2003 | Göra85 | DrickfönsterDryck | BeskrivningOjämn mognad stram och tannisk i stil. Mer som 2000 än 2001 eller 2002 | ||||||
BeskrivningOjämn mognad stram och tannisk i stil. Mer som 2000 än 2001 eller 2002 | |||||||||
Årgång2002 | Göra93 | DrickfönsterDryck | BeskrivningFantastiskt i Napa tätt och rikt, konkurrerar 2001 för djup och komplexitet | ||||||
BeskrivningFantastiskt i Napa tätt och rikt, konkurrerar 2001 för djup och komplexitet | |||||||||
Årgång2001 | Göra93 | DrickfönsterDryck | BeskrivningUtmärkt väder många fantastiska viner men också några besvikelser | ||||||
BeskrivningUtmärkt väder många fantastiska viner men också några besvikelser | |||||||||
Årgång2000 | Göra85 | DrickfönsterDryck | BeskrivningBlandad och lite grön övergripande, men några stjärnviner som kan förbises och undervärderas | ||||||
BeskrivningBlandad och lite grön övergripande, men några stjärnviner som kan förbises och undervärderas | |||||||||
Årgång1999 | Göra97 | DrickfönsterDryck | BeskrivningFantastiskt djup, koncentration och struktur från ett svalt, måttligt år | ||||||
BeskrivningFantastiskt djup, koncentration och struktur från ett svalt, måttligt år | |||||||||
Årgång1998 | Göra84 | DrickfönsterTidigare topp | BeskrivningKallt, fuktigt år med mestadels gröna örtviner markerade med gryniga tanniner och några minnesvärda flaskor | ||||||
BeskrivningKallt, fuktigt år med mestadels gröna örtviner markerade med gryniga tanniner och några minnesvärda flaskor | |||||||||
Årgång1997 | Göra99 | DrickfönsterDryck | BeskrivningStor skörd av mogna, överdådiga, köttiga, koncentrerade viner, från nästan perfekt väder super i Sonoma också | ||||||
BeskrivningStor skörd av mogna, överdådiga, köttiga, koncentrerade viner, från nästan perfekt väder super i Sonoma också | |||||||||
Årgångnitton nittiosex | Göra96 | DrickfönsterDryck | BeskrivningEn sovhytt med ett anmärkningsvärt antal övertygande viner varma år med fin koncentration och djup | ||||||
BeskrivningEn sovhytt med ett anmärkningsvärt antal övertygande viner varma år med fin koncentration och djup | |||||||||
Årgångnittonhundranittiofem | Göra97 | DrickfönsterDryck | BeskrivningÖverraskande fint år med viner präglade av goda smaker, balans och struktur | ||||||
BeskrivningÖverraskande fint år med viner präglade av goda smaker, balans och struktur | |||||||||
Årgång1994 | Göra97 | DrickfönsterDryck | BeskrivningEtt pråligt år runt mogen, komplex och köttig, med utmärkt djup | ||||||
BeskrivningEtt pråligt år runt mogen, komplex och köttig, med utmärkt djup | |||||||||
Årgång1993 | Göra88 | DrickfönsterDryck | BeskrivningPrecis utanför takten, med välbalanserade, smidiga viner några stjärnor | ||||||
BeskrivningPrecis utanför takten, med välbalanserade, smidiga viner några stjärnor | |||||||||
Årgång1992 | Göra93 | DrickfönsterDryck | BeskrivningFin växtsäsong ledde till enhetligt rika, köttiga, smidiga och balanserade viner | ||||||
BeskrivningFin växtsäsong ledde till enhetligt rika, köttiga, smidiga och balanserade viner | |||||||||
Årgång1991 | Göra91 | DrickfönsterDryck | BeskrivningStor skörd, mogen och komplex en stjärna tidigt, bara för att bli förmörkad av andra detta decennium | ||||||
BeskrivningStor skörd, mogen och komplex en stjärna tidigt, bara för att bli förmörkad av andra detta decennium | |||||||||
Anmärkningsvärda äldre årgångar: 1987, 1986, 1985, 1984, 1978, 1974, 1970, 1968, 1958, 1951, 1941, 1936 |
Vintage betyg: 95-100, klassisk 90-94, enastående 85-89, mycket bra 80-84, bra 75-79, medelmåttig 50-74, rekommenderas inte
Ett poängintervall indikerar preliminär analys baserad på fatprover och / eller en begränsad provtagning av många viner från årgången som ännu inte har granskats.
Drickbarhet: 'NYR' betyder att årgången ännu inte har släppts 'dryck' betyder att de flesta av årgångens viner är redo att dricka 'håll' betyder att de flesta av de åldrande vinerna ännu inte har mogit helt 'tidigare topp' betyder att de flesta av vinerna är minskar snarare än förbättras.
KÄLLA: VINSPEKTATOR